はんまーに乾杯

メダロットSプレイ記

攻撃結果の比率計算 #2_付録

付録

(表が重いので別ページに分けました。)

 攻撃結果の比率計算 #2にて測定およびフィッティングに使用した全データ112点を表1に載せた。表下にある図1から図3では画像で同じものを載せている。xが生起数、pが標本比率および比率の最尤値、plが下側95%信頼区間、puが上側95%信頼区間

表1

No. 成功 攻スキル 耐性 回避 補助スキル n x回避 xかすり x防御 xヒット xクリ p回避 pかすり p防御 pヒット pクリ pl回避 plかすり pl防御 plヒット plクリ pu回避 puかすり pu防御 puヒット puクリ
1 856 99 658 0 0 62 0 0 52 0 10 0 0 0.8387 0 0.1613 0 0 0.7233 0 0.0802 0.0578 0.0578 0.9198 0.0578 0.2767
2 2114 99 658 0 0 82 0 0 52 6 24 0 0 0.6341 0.0732 0.2927 0 0 0.5205 0.0273 0.1974 0.044 0.044 0.7378 0.1525 0.4035
3 313.2 99 1467 0 43 108 0 0 107 1 0 0 0 0.9907 0.0093 0 0 0 0.9495 0.0002 0 0.0336 0.0336 0.9998 0.0505 0.0336
4 960 99 1467 0 43 135 0 0 132 2 1 0 0 0.9778 0.0148 0.0074 0 0 0.9364 0.0018 0.0002 0.027 0.027 0.9954 0.0525 0.0406
5 1059.6 99 1467 0 43 490 0 0 463 5 22 0 0 0.9449 0.0102 0.0449 0 0 0.9208 0.0033 0.0283 0.0075 0.0075 0.9634 0.0237 0.0672
6 1306.8 99 1467 0 43 187 0 0 174 7 6 0 0 0.9305 0.0374 0.0321 0 0 0.8841 0.0152 0.0119 0.0195 0.0195 0.9625 0.0756 0.0685
7 1477.84 99 1467 0 43 93 0 0 83 5 5 0 0 0.8925 0.0538 0.0538 0 0 0.8111 0.0177 0.0177 0.0389 0.0389 0.9472 0.121 0.121
8 1543.2 99 1467 0 43 208 0 0 186 9 13 0 0 0.8942 0.0433 0.0625 0 0 0.8442 0.02 0.0337 0.0176 0.0176 0.9325 0.0805 0.1045
9 1698.84 99 1467 0 43 156 0 0 140 10 6 0 0 0.8974 0.0641 0.0385 0 0 0.8388 0.0312 0.0142 0.0234 0.0234 0.9402 0.1147 0.0818
10 1718.4 99 1467 0 43 117 0 0 110 1 6 0 0 0.9402 0.0085 0.0513 0 0 0.8806 0.0002 0.019 0.031 0.031 0.9756 0.0467 0.1083
11 1756.56 99 1467 0 43 562 0 0 526 15 21 0 0 0.9359 0.0267 0.0374 0 0 0.9124 0.015 0.0233 0.0065 0.0065 0.9547 0.0436 0.0566
12 2314.8 99 1467 0 43 264 0 0 237 12 15 0 0 0.8977 0.0455 0.0568 0 0 0.8547 0.0237 0.0321 0.0139 0.0139 0.9315 0.0781 0.092
13 313.2 99 1603 0 150 120 0 0 119 1 0 0 0 0.9917 0.0083 0 0 0 0.9544 0.0002 0 0.0303 0.0303 0.9998 0.0456 0.0303
14 735.6 99 1603 0 150 232 0 0 228 3 1 0 0 0.9828 0.0129 0.0043 0 0 0.9564 0.0027 0.0001 0.0158 0.0158 0.9953 0.0373 0.0238
15 736.8 99 1603 0 150 750 0 0 737 9 4 0 0 0.9827 0.012 0.0053 0 0 0.9705 0.0055 0.0015 0.0049 0.0049 0.9907 0.0227 0.0136
16 738 99 1603 0 150 122 0 0 122 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.9702 0 0 0.0298 0.0298 1 0.0298 0.0298
17 835.2 99 1603 0 150 172 0 0 169 2 1 0 0 0.9826 0.0116 0.0058 0 0 0.9499 0.0014 0.0001 0.0212 0.0212 0.9964 0.0414 0.032
18 1081.2 99 1603 0 150 167 0 0 164 2 1 0 0 0.982 0.012 0.006 0 0 0.9484 0.0015 0.0002 0.0218 0.0218 0.9963 0.0426 0.0329
19 2344.8 99 1603 0 150 139 0 0 128 3 8 0 0 0.9209 0.0216 0.0576 0 0 0.8628 0.0045 0.0252 0.0262 0.0262 0.9598 0.0618 0.1103
20 4209.6 99 1603 0 150 206 0 0 187 11 8 0 0 0.9078 0.0534 0.0388 0 0 0.8597 0.027 0.0169 0.0177 0.0177 0.9436 0.0935 0.0751
21 2079.6 99 2208 0 0 58 0 0 51 0 7 0 0 0.8793 0 0.1207 0 0 0.767 0 0.0499 0.0616 0.0616 0.9501 0.0616 0.233
22 2079.6 99 2208 0 51 61 0 0 54 3 4 0 0 0.8852 0.0492 0.0656 0 0 0.7778 0.0103 0.0182 0.0587 0.0587 0.9526 0.1371 0.1595
23 2079.6 99 2208 0 150 87 0 0 80 6 1 0 0 0.9195 0.069 0.0115 0 0 0.8412 0.0257 0.0003 0.0415 0.0415 0.967 0.1441 0.0624
24 313.2 99 3314 0 150 47 0 0 46 1 0 0 0 0.9787 0.0213 0 0 0 0.8871 0.0005 0 0.0755 0.0755 0.9995 0.1129 0.0755
25 735.6 0 3314 0 150 47 0 0 47 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.9245 0 0 0.0755 0.0755 1 0.0755 0.0755
26 735.6 99 3314 0 150 182 0 0 181 1 0 0 0 0.9945 0.0055 0 0 0 0.9698 0.0001 0 0.0201 0.0201 0.9999 0.0302 0.0201
27 736.8 0 3314 0 150 65 0 0 65 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.9448 0 0 0.0552 0.0552 1 0.0552 0.0552
28 736.8 25 3314 0 150 44 0 0 44 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.9196 0 0 0.0804 0.0804 1 0.0804 0.0804
29 736.8 50 3314 0 150 69 0 0 68 1 0 0 0 0.9855 0.0145 0 0 0 0.9219 0.0004 0 0.0521 0.0521 0.9996 0.0781 0.0521
30 736.8 75 3314 0 150 59 0 0 59 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.9394 0 0 0.0606 0.0606 1 0.0606 0.0606
31 736.8 99 3314 0 150 610 0 0 607 3 0 0 0 0.9951 0.0049 0 0 0 0.9857 0.001 0 0.006 0.006 0.999 0.0143 0.006
32 738 0 3314 0 150 45 0 0 45 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.9213 0 0 0.0787 0.0787 1 0.0787 0.0787
33 738 99 3314 0 150 92 0 0 91 1 0 0 0 0.9891 0.0109 0 0 0 0.9409 0.0003 0 0.0393 0.0393 0.9997 0.0591 0.0393
34 1081.2 99 3314 0 150 108 0 0 107 1 0 0 0 0.9907 0.0093 0 0 0 0.9495 0.0002 0 0.0336 0.0336 0.9998 0.0505 0.0336
35 1306.8 99 3314 0 150 63 0 0 61 2 0 0 0 0.9683 0.0317 0 0 0 0.89 0.0039 0 0.0569 0.0569 0.9961 0.11 0.0569
36 2344.8 99 3314 0 150 110 0 0 108 2 0 0 0 0.9818 0.0182 0 0 0 0.9359 0.0022 0 0.033 0.033 0.9978 0.0641 0.033
37 3244.8 99 3314 0 150 94 0 0 87 4 3 0 0 0.9255 0.0426 0.0319 0 0 0.8526 0.0117 0.0066 0.0385 0.0385 0.9695 0.1054 0.0904
38 4209.6 99 3314 0 150 92 0 0 90 1 1 0 0 0.9783 0.0109 0.0109 0 0 0.9237 0.0003 0.0003 0.0393 0.0393 0.9974 0.0591 0.0591
39 2076.36 99 216.75 282 5 240 0 1 114 10 115 0 0.0042 0.475 0.0417 0.4792 0 0.0001 0.4104 0.0202 0.4145 0.0153 0.023 0.5402 0.0753 0.5444
40 7881.17 99 216.75 282 5 102 0 0 21 2 79 0 0 0.2059 0.0196 0.7745 0 0 0.1322 0.0024 0.6811 0.0355 0.0355 0.2973 0.069 0.8514
41 204 99 384 404 43 171 10 25 131 4 1 0.0585 0.1462 0.7661 0.0234 0.0058 0.0284 0.0969 0.6954 0.0064 0.0001 0.1049 0.2082 0.8273 0.0588 0.0322
42 453.6 99 384 404 43 274 11 37 202 11 13 0.0401 0.135 0.7372 0.0401 0.0474 0.0202 0.0969 0.6809 0.0202 0.0255 0.0707 0.1813 0.7883 0.0707 0.0798
43 968.76 99 384 404 43 380 1 20 294 28 37 0.0026 0.0526 0.7737 0.0737 0.0974 0.0001 0.0324 0.7282 0.0495 0.0695 0.0146 0.0801 0.8148 0.1047 0.1317
44 2079.6 99 920 567.2 0 114 0 1 89 3 21 0 0.0088 0.7807 0.0263 0.1842 0 0.0002 0.6935 0.0055 0.1178 0.0318 0.0479 0.8528 0.075 0.2677
45 2079.6 99 920 567.2 51 98 1 3 79 9 6 0.0102 0.0306 0.8061 0.0918 0.0612 0.0003 0.0064 0.7139 0.0429 0.0228 0.0555 0.0869 0.879 0.1672 0.1285
46 2079.6 99 920 567.2 150 92 4 5 76 1 6 0.0435 0.0543 0.8261 0.0109 0.0652 0.012 0.0179 0.733 0.0003 0.0243 0.1076 0.1223 0.8972 0.0591 0.1366
47 208.8 99 820.2 582 1 68 3 6 59 0 0 0.0441 0.0882 0.8676 0 0 0.0092 0.0331 0.7636 0 0 0.1236 0.1822 0.9377 0.0528 0.0528
48 473.6 99 820.2 582 1 86 2 2 77 2 3 0.0233 0.0233 0.8953 0.0233 0.0349 0.0028 0.0028 0.8106 0.0028 0.0073 0.0815 0.0815 0.951 0.0815 0.0986
49 490.4 99 820.2 582 1 56 2 5 43 2 4 0.0357 0.0893 0.7679 0.0357 0.0714 0.0044 0.0296 0.6358 0.0044 0.0198 0.1231 0.1962 0.8702 0.1231 0.1729
50 491.2 99 820.2 582 1 277 5 18 233 11 10 0.0181 0.065 0.8412 0.0397 0.0361 0.0059 0.039 0.7927 0.02 0.0174 0.0416 0.1008 0.8821 0.0699 0.0654
51 492 99 820.2 582 1 91 1 7 74 3 6 0.011 0.0769 0.8132 0.033 0.0659 0.0003 0.0315 0.7178 0.0069 0.0246 0.0597 0.1521 0.8872 0.0933 0.138
52 556.8 99 820.2 582 1 67 3 3 58 1 2 0.0448 0.0448 0.8657 0.0149 0.0299 0.0093 0.0093 0.7603 0.0004 0.0036 0.1253 0.1253 0.9367 0.0804 0.1037
53 725.6 99 820.2 582 1 152 1 7 122 7 15 0.0066 0.0461 0.8026 0.0461 0.0987 0.0002 0.0187 0.7304 0.0187 0.0563 0.0361 0.0926 0.8627 0.0926 0.1575
54 1563.2 99 820.2 582 1 103 1 2 71 11 18 0.0097 0.0194 0.6893 0.1068 0.1748 0.0002 0.0024 0.5906 0.0545 0.107 0.0529 0.0684 0.7769 0.1831 0.2621
55 345.6 99 2508 613.2 0 176 5 22 147 2 0 0.0284 0.125 0.8352 0.0114 0 0.0093 0.08 0.772 0.0014 0 0.065 0.1831 0.8868 0.0404 0.0207
56 585.6 99 2508 613.2 0 179 2 8 167 2 0 0.0112 0.0447 0.933 0.0112 0 0.0014 0.0195 0.8858 0.0014 0 0.0398 0.0862 0.9649 0.0398 0.0204
57 835.2 99 2508 613.2 0 165 1 8 152 3 1 0.0061 0.0485 0.9212 0.0182 0.0061 0.0002 0.0212 0.869 0.0038 0.0002 0.0333 0.0933 0.9574 0.0522 0.0333
58 1089.6 99 2508 613.2 0 215 2 7 194 5 7 0.0093 0.0326 0.9023 0.0233 0.0326 0.0011 0.0132 0.8546 0.0076 0.0132 0.0332 0.0659 0.9385 0.0534 0.0659
59 1306.8 99 2508 613.2 0 127 1 2 112 5 7 0.0079 0.0157 0.8819 0.0394 0.0551 0.0002 0.0019 0.8127 0.0129 0.0224 0.0431 0.0557 0.9324 0.0895 0.1103
60 1718.4 99 2508 613.2 0 189 0 3 166 9 11 0 0.0159 0.8783 0.0476 0.0582 0 0.0033 0.823 0.022 0.0294 0.0193 0.0457 0.9213 0.0885 0.1017
61 2344.8 99 2508 613.2 0 151 0 2 129 4 16 0 0.0132 0.8543 0.0265 0.106 0 0.0016 0.7878 0.0073 0.0618 0.0241 0.047 0.9064 0.0664 0.1664
62 4209.6 99 2508 613.2 0 140 2 1 105 2 30 0.0143 0.0071 0.75 0.0143 0.2143 0.0017 0.0002 0.6698 0.0017 0.1495 0.0507 0.0392 0.8193 0.0507 0.2916
63 2079.6 99 2171 865 0 104 2 7 77 6 12 0.0192 0.0673 0.7404 0.0577 0.1154 0.0023 0.0275 0.6452 0.0215 0.0611 0.0677 0.1338 0.8214 0.1213 0.1929
64 2079.6 99 2171 865 51 77 0 3 69 0 5 0 0.039 0.8961 0 0.0649 0 0.0081 0.8055 0 0.0214 0.0468 0.1097 0.9541 0.0468 0.1451
65 2079.6 99 2171 865 150 86 2 6 77 1 0 0.0233 0.0698 0.8953 0.0116 0 0.0028 0.026 0.8106 0.0003 0 0.0815 0.1457 0.951 0.0631 0.042
66 2079.6 99 2807 865 0 98 2 0 83 5 8 0.0204 0 0.8469 0.051 0.0816 0.0025 0 0.7601 0.0168 0.0359 0.0718 0.0369 0.9117 0.1151 0.1545
67 2079.6 99 2807 865 51 94 1 2 86 3 2 0.0106 0.0213 0.9149 0.0319 0.0213 0.0003 0.0026 0.8392 0.0066 0.0026 0.0579 0.0748 0.9625 0.0904 0.0748
68 2079.6 99 2807 865 150 92 5 11 73 2 1 0.0543 0.1196 0.7935 0.0217 0.0109 0.0179 0.0612 0.6964 0.0026 0.0003 0.1223 0.2039 0.8708 0.0763 0.0591
69 261 99 962.5 1003.2 44 143 10 48 84 0 1 0.0699 0.3357 0.5874 0 0.007 0.034 0.2589 0.5021 0 0.0002 0.1248 0.4194 0.669 0.0255 0.0383
70 288 99 962.5 1003.2 44 95 8 22 65 0 0 0.0842 0.2316 0.6842 0 0 0.0371 0.1512 0.5808 0 0 0.1592 0.3294 0.7758 0.0381 0.0381
71 313.2 99 962.5 1003.2 44 170 13 37 118 2 0 0.0765 0.2176 0.6941 0.0118 0 0.0413 0.1581 0.6189 0.0014 0 0.1272 0.2873 0.7624 0.0419 0.0215
72 1028 99 962.5 1003.2 44 77 3 7 62 5 0 0.039 0.0909 0.8052 0.0649 0 0.0081 0.0373 0.6991 0.0214 0 0.1097 0.1784 0.8867 0.1451 0.0468
73 1059.6 99 962.5 1003.2 44 317 7 38 248 9 15 0.0221 0.1199 0.7823 0.0284 0.0473 0.0089 0.0862 0.7328 0.0131 0.0267 0.045 0.1608 0.8265 0.0532 0.0768
74 1221 99 962.5 1003.2 44 119 0 7 110 1 1 0 0.0588 0.9244 0.0084 0.0084 0 0.024 0.8613 0.0002 0.0002 0.0305 0.1174 0.9648 0.0459 0.0459
75 1306.8 99 962.5 1003.2 44 111 3 16 82 3 7 0.027 0.1441 0.7387 0.027 0.0631 0.0056 0.0847 0.6468 0.0056 0.0257 0.077 0.2235 0.8175 0.077 0.1256
76 1756.56 99 962.5 1003.2 44 332 3 18 268 18 25 0.009 0.0542 0.8072 0.0542 0.0753 0.0019 0.0324 0.7606 0.0324 0.0493 0.0262 0.0843 0.8483 0.0843 0.1092
77 2442 99 962.5 1003.2 44 141 3 7 107 6 18 0.0213 0.0496 0.7589 0.0426 0.1277 0.0044 0.0202 0.6797 0.0158 0.0774 0.0609 0.0996 0.8269 0.0903 0.1942
78 2498 99 962.5 1003.2 44 85 0 3 68 3 11 0 0.0353 0.8 0.0353 0.1294 0 0.0073 0.6992 0.0073 0.0664 0.0425 0.0997 0.879 0.0997 0.2198
79 2997.6 99 962.5 1003.2 44 129 2 2 105 4 16 0.0155 0.0155 0.814 0.031 0.124 0.0019 0.0019 0.7359 0.0085 0.0726 0.0549 0.0549 0.877 0.0775 0.1936
80 2079.6 99 2807 1025 150 136 3 17 111 4 1 0.0221 0.125 0.8162 0.0294 0.0074 0.0046 0.0745 0.7407 0.0081 0.0002 0.0631 0.1926 0.8774 0.0736 0.0403
81 287.1 99 406.2 1041 0 73 3 16 47 4 3 0.0411 0.2192 0.6438 0.0548 0.0411 0.0086 0.1308 0.5231 0.0151 0.0086 0.1154 0.3314 0.7525 0.1344 0.1154
82 617.1 99 406.2 1041 0 70 6 9 48 2 5 0.0857 0.1286 0.6857 0.0286 0.0714 0.0321 0.0605 0.5637 0.0035 0.0236 0.1773 0.2301 0.7915 0.0994 0.1589
83 674.3 99 406.2 1041 0 170 7 21 111 11 20 0.0412 0.1235 0.6529 0.0647 0.1176 0.0167 0.0781 0.5763 0.0327 0.0734 0.083 0.1826 0.7242 0.1128 0.1758
84 675.4 99 406.2 1041 0 440 7 40 329 20 44 0.0159 0.0909 0.7477 0.0455 0.1 0.0064 0.0657 0.7044 0.028 0.0736 0.0325 0.1217 0.7877 0.0693 0.1319
85 882.4 99 406.2 1041 0 129 3 14 86 12 14 0.0233 0.1085 0.6667 0.093 0.1085 0.0048 0.0606 0.5783 0.049 0.0606 0.0665 0.1754 0.7472 0.1569 0.1754
86 971.3 99 406.2 1041 0 241 8 15 159 13 46 0.0332 0.0622 0.6598 0.0539 0.1909 0.0144 0.0353 0.5962 0.029 0.1433 0.0644 0.1006 0.7193 0.0905 0.2463
87 1130.8 99 406.2 1041 0 61 4 4 30 6 17 0.0656 0.0656 0.4918 0.0984 0.2787 0.0182 0.0182 0.3614 0.037 0.1715 0.1595 0.1595 0.623 0.2019 0.4083
88 1225.51 99 406.2 1041 0 94 2 3 64 7 18 0.0213 0.0319 0.6809 0.0745 0.1915 0.0026 0.0066 0.5767 0.0305 0.1176 0.0748 0.0904 0.7733 0.1474 0.2856
89 1399.84 99 406.2 1041 0 121 2 9 78 8 24 0.0165 0.0744 0.6446 0.0661 0.1983 0.002 0.0346 0.5525 0.029 0.1314 0.0584 0.1365 0.7295 0.1261 0.2806
90 2747.8 99 406.2 1041 0 133 0 2 66 16 49 0 0.015 0.4962 0.1203 0.3684 0 0.0018 0.4084 0.0704 0.2865 0.0274 0.0533 0.5842 0.188 0.4564
91 313.2 99 1390.8 1438.8 0 102 8 23 71 0 0 0.0784 0.2255 0.6961 0 0 0.0345 0.1486 0.5971 0 0 0.1487 0.3189 0.7833 0.0355 0.0355
92 835.2 99 1390.8 1438.8 0 144 4 14 115 5 6 0.0278 0.0972 0.7986 0.0347 0.0417 0.0076 0.0542 0.7237 0.0114 0.0154 0.0696 0.1577 0.8608 0.0792 0.0885
93 1306.8 99 1390.8 1438.8 0 168 2 12 127 10 17 0.0119 0.0714 0.756 0.0595 0.1012 0.0014 0.0375 0.6838 0.0289 0.0601 0.0423 0.1214 0.8188 0.1067 0.1571
94 2344.8 99 1390.8 1438.8 0 155 4 3 121 8 19 0.0258 0.0194 0.7806 0.0516 0.1226 0.0071 0.004 0.7072 0.0225 0.0754 0.0648 0.0555 0.8431 0.0992 0.1848
95 4209.6 99 1390.8 1438.8 0 101 0 1 70 7 23 0 0.0099 0.6931 0.0693 0.2277 0 0.0003 0.5934 0.0283 0.1502 0.0359 0.0539 0.781 0.1376 0.3218
96 686 87 236.8 1677.6 0 227 9 35 138 22 23 0.0396 0.1542 0.6079 0.0969 0.1013 0.0183 0.1098 0.5411 0.0617 0.0653 0.0739 0.2079 0.6719 0.1431 0.1481
97 705.6 17 236.8 1677.6 0 77 11 16 42 6 2 0.1429 0.2078 0.5455 0.0779 0.026 0.0735 0.1237 0.4279 0.0291 0.0032 0.2413 0.3154 0.6594 0.1619 0.0907
98 2079.6 99 236.8 1677.6 0 163 1 3 81 19 59 0.0061 0.0184 0.4969 0.1166 0.362 0.0002 0.0038 0.4178 0.0717 0.2883 0.0337 0.0528 0.5762 0.176 0.4408
99 2079.6 99 236.8 1677.6 51 214 8 20 117 22 47 0.0374 0.0935 0.5467 0.1028 0.2196 0.0163 0.058 0.4774 0.0656 0.1661 0.0723 0.1406 0.6147 0.1515 0.2811
100 2079.6 99 236.8 1677.6 150 116 6 19 66 15 10 0.0517 0.1638 0.569 0.1293 0.0862 0.0192 0.1016 0.4738 0.0742 0.0421 0.1092 0.2439 0.6606 0.2043 0.1528
101 345.6 99 380.4 1850.4 43 103 13 33 55 2 0 0.1262 0.3204 0.534 0.0194 0 0.0689 0.2318 0.433 0.0024 0 0.2062 0.4196 0.6329 0.0684 0.0352
102 411 99 380.4 1850.4 43 69 6 22 38 2 1 0.087 0.3188 0.5507 0.029 0.0145 0.0326 0.2117 0.4262 0.0035 0.0004 0.1797 0.4421 0.6708 0.1008 0.0781
103 555 99 380.4 1850.4 43 103 8 20 63 10 2 0.0777 0.1942 0.6117 0.0971 0.0194 0.0341 0.1228 0.5106 0.0475 0.0024 0.1473 0.2838 0.7061 0.1713 0.0684
104 1042.8 0 380.4 1850.4 43 355 42 121 177 10 5 0.1183 0.3408 0.4986 0.0282 0.0141 0.0866 0.2916 0.4454 0.0136 0.0046 0.1565 0.3927 0.5518 0.0512 0.0326
105 1742.4 99 380.4 1850.4 43 510 13 73 319 52 53 0.0255 0.1431 0.6255 0.102 0.1039 0.0136 0.1139 0.5819 0.0771 0.0788 0.0432 0.1766 0.6676 0.1316 0.1337
106 2079.6 99 548.4 2262 0 157 3 13 91 16 34 0.0191 0.0828 0.5796 0.1019 0.2166 0.004 0.0448 0.4983 0.0594 0.1549 0.0548 0.1374 0.6578 0.1602 0.2893
107 2079.6 99 548.4 2262 51 118 5 18 77 10 8 0.0424 0.1525 0.6525 0.0847 0.0678 0.0139 0.093 0.5594 0.0414 0.0297 0.0961 0.2303 0.7378 0.1503 0.1292
108 2079.6 99 548.4 2262 150 152 8 35 96 9 4 0.0526 0.2303 0.6316 0.0592 0.0263 0.023 0.1659 0.5496 0.0274 0.0072 0.1011 0.3054 0.7083 0.1094 0.066
109 2079.6 99 2210.4 2674.8 1 109 5 10 83 5 6 0.0459 0.0917 0.7615 0.0459 0.055 0.0151 0.0449 0.6703 0.0151 0.0205 0.1038 0.1623 0.8379 0.1038 0.116
110 2079.6 99 2210.4 2674.8 51 86 5 15 63 1 2 0.0581 0.1744 0.7326 0.0116 0.0233 0.0191 0.101 0.6262 0.0003 0.0028 0.1305 0.2713 0.8223 0.0631 0.0815
111 2079.6 99 2210.4 2674.8 150 71 12 10 48 1 0 0.169 0.1408 0.6761 0.0141 0 0.0905 0.0697 0.5545 0.0004 0 0.2766 0.2438 0.7824 0.076 0.0506
112 203 12 355.2 2932.8 150 307 69 209 29 0 0 0.2248 0.6808 0.0945 0 0 0.1793 0.6254 0.0642 0 0 0.2756 0.7326 0.1328 0.0119 0.0119

f:id:hakamaya:20220313101215p:plain

図1

f:id:hakamaya:20220313101345p:plain

図2

f:id:hakamaya:20220313101440p:plain

図3